VÁCI 19 Irodaház
Váci út 15-19.,
Budapest 1076
| Típus | Kategória | Építés éve: | Emeletek száma |
|---|---|---|---|
| Irodaház | B | 1978 | 4 |
| Telekméret | 3 596+732 m2 |
| Bruttó épület terület | 5 118 m2 |
| Bérbeadható iroda terület | 3 650 m2 |
| Bérbeadható raktár terület | 450 m2 |
| Parkolóhelyek (db) | 80 |
| Bérbeadott irodaterület | 1 860m2 |
| Átlagos iroda bérleti díj | 5,83 EUR/hó/m2 |
| Bérbeadott raktárterület | 311m2 |
| Átlagos raktár bérleti díj | 2,84 EUR/hó/m2 |
| Bérbeadott parkolóhelyek | 46db |
| Átlagos parkoló bérleti díj | 35,34 EUR/hó/hely |
Védett: Irodai befektetési lehetőség Budapesten